Unsere Lehre
Der integrative Charakter des Lehrstuhls wird durch das Lehrprofil reflektiert: Übergeordnetes Ziel unserer Lehre ist es, den Studierenden sowohl grundlegende fachliche Kenntnisse im analytisch-methodischen Bereich als auch anwendungs- und umsetzungsorientiertes Wissen adressatengerecht zu vermitteln. Forschung und Lehre werden eng miteinander verknüpft und ermöglichen den Studierenden eine unmittelbare Partizipation an allen Stufen des Forschungsprozesses.
Lehrveranstaltungen
Der Lehrstuhl für Social Determinants of Health bietet Lehrveranstaltungen für die Bachelor- und Masterstudiengänge der Fakultät für Sport- und Gesundheitswissenschaften an. In den Veranstaltungen werden Themen wie Grundlagen der Gesundheitssoziologie, soziale Determinanten von Gesundheit und die qualitative Forschungsmethodik behandelt.
Im Bachelorstudiengang Gesundheitswissenschaften bietet der Lehrstuhl für Social Determinants of Health Pflichtveranstaltungen der ersten drei Semester, sowie verschiedene Angebote im Wahlkatalog an.

Im Masterstudiengang M.Sc. Health Science - Prevention and Health Promotion bietet der Lehrstuhl für Social Determinants of Health die Module Health & Society, Qualitative Research Methods und verschiedene Wahlkurse an.

Lehrveranstaltungen WiSe 2023/24
LV-Nr | Titel | Termine | Dauer | Art | Dozenten |
---|---|---|---|---|---|
1200220000 | Einführung in die Soziologie | _ | 2 | VO | Richter, M. |
1200220002 | Einführung in die Soziologie (Moodlekurs) | _ | 1 | UE | Richter, M. |
1600370000 | Soziale Determinanten der Prävention und medizinische Versorgung | _ | 2 | VO | Hoffmann, L.; Roick, J.; Richter, M. |
1600370001 | Salutogenese, Partizipation und Lebensqualität | _ | 2 | VO | Gebhard, D. |
8100010000 | Healthy & Society | _ | 2 | VO | Göttler, A.; Richter, M. |
8100010002 | Healthy & Society | _ | 2 | UE | Göttler, A.; Roick, J.; Richter, M.; Hoffmann, L. |
1600540000 | Kritische Theorien der Gesundheits- und Diversitätsforschung | _ | 2 | SE | Hossaini, J. |
1600540001 | Anwendung kritischer Forschung im Spannungsfeld von Gesundheit und Gesellschaft | _ | 2 | UE | Hossaini, J. |
1600550000 | Global Health - Equity and Reality (Bachelor) | _ | 2 | SE | Schierl, T.; Toczel, L. |
1600550001 | Sustainable Development in Global Health (Bachelor) | _ | 2 | SE | Schierl, T.; Toczel, L. |
Lehrveranstaltungen SoSe 2023
LV-Nr | Titel | Termine | Dauer | Art | Dozenten |
---|---|---|---|---|---|
1600320001 | Geschlechter- und Diversitätsforschung | _ | 2 | VO | Crepaz, K.; |
1600320002 | Inklusions- und Exklusionsforschung | _ | 2 | VO | Hossani, J.; Richter, M. |
1600320003 | Soziale Determinanten von Gesundheit und Krankheit | _ | 2 | VO | Richter, M. |
8100050000 | Methodology of Qualitative Research | _ | 2 | SE | Hoffmann, L.; Richter, M.; Schmid, A. |
8100050001 | Methods of Qualitative Data Inquiry and Analysis | _ | 2 | UE | Hoffmann, L.; Richter, M.; Schmid, A. |
8100520000 | Global Health – Equity and Reality (Master) | _ | 2 | SE | Schierl, T.; Toczek, L |
8100520001 | Sustainable Development in Global Health (Master) | _ | 2 | SE | Schierl, T.; Toczek, L |
2970000106 | Tutorium Gesundheitssoziologie | _ | 1 | TT | Crepaz, K.; Richter, M.; Seidl, B. |
Abschlussarbeiten
Studierende haben die Möglichkeit, ihre Bachelor- oder Masterarbeit am Lehrstuhl für Social Determinants of Health zu schreiben. Die Arbeiten können zu einem der unten angegebenen Themenvorschläge verfasst werden, aber auch eigene Vorschläge werden je nach Themengebiet und Kapazität gerne betreut. Für eigene Themenvorschläge schicken Sie bitte eine E-Mail mit ersten Überlegungen zu folgenden Aspekten:
- Vorläufige Forschungsfrage
- Motivation für die Forschung
- Forschungsdesign (inklusive Methodologie, Umsetzung, evtl. Zugang zum Feld)
Bitte senden Sie Ihre Anfrage bezüglich Abschlussarbeitsthemen ausschließlich an folgende E-Mail-Adresse: jihad.hossaini@tum.de
Aktuelle Themenvorschläge:
- Analyse des Evidenzgehalts von Digitalen Gesundheitsanwendungen aus dem DiGA-Verzeichnis