Lehre
Der Lehrstuhl für Epidemiologie bietet Lehrveranstaltungen für folgende Studiengänge der Fakultät für Sport und Gesundheitswissenschaften der TUM an:
- Bachelor Gesundheitswissenschaft
- Bachelor Sportwissenschaft
- Bachelor Lehramt Gesundheit- und Pflegewissenschaften
- Master Health Science
- Master Sport & Exercise Science
Unsere Lehrveranstaltungen beinhalten die Grundlagen der Epidemiologie und Biostatistik ebenso wie weiterführende und vertiefende Inhalte von Epidemiologie und Biostatistik. Ein Schwerpunkt liegt auf wissenschaftlichen, epidemiologischen und statistischen Methoden. Die angebotenen Lehrveranstaltungen sind im Bereich der Epidemiologie, der Statistik sowie der Forschungsmethoden angesiedelt.
Des Weiteren wird ein Doktorandenkolloquium für alle Doktoranden der Fakultät angeboten, bei deren Thema es sich um einen Systematische Literaturreview oder eine Metaanalyse handelt. Hierzu sind auch Studierende willkommen, die Bachelor- oder Masterarbeiten in diesem Bereich schreiben.
Am Lehrstuhl für Epidemiologie können Bachelorarbeiten, Masterarbeiten sowie Doktorarbeiten im Bereich der Epidemiologie und Prävention durchgeführt werden. Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung, wenn Sie Interesse an einer Abschlussarbeit in diesem Bereich haben (Anfrage).
Bitte geben Sie bei Ihren Anfragen immer Ihren vollständigen Namen (Vor- und Nachname) sowie Ihre Matrikelnummer an und verwenden für alle Anfragen ausschließlich folgende Emailadresse: epidemiologie.sg@tum.de
Aktuelle Lehrveranstaltungen
Wintersemester 2022/23
LV-Nr. | Titel | Termine |
---|---|---|
8100020000 | Advanced Study Design; Ethics | ![]() |
8100020001 | Applied Study Design; Ethics | ![]() |
8100300003 | Applied conduct of cancer research - Literature background, planning, conduct and analyses of projects in cancer prevention_Part 2 winter | ![]() |
1202140002 | Biostatistik II | ![]() |
1202140001 | Epidemiologie | ![]() |
1603110000 | Forschung am Menschen | ![]() |
1603110001 | Forschungsarbeit biomedizinisch-psycho-sozial | ![]() |
2970000105 | MES and MHS Masters Thesis Workshop | ![]() |
8100510000 | Mental Health Epidemiology lecture | ![]() |
8100510001 | Mental Health Epidemiology seminar | ![]() |
2970000013 | Tutorium Biostatistik II | ![]() |
1202140003 | Übung zu Biostatistik II | ![]() |
Sommersemester 2023
LV-Nr. | Titel | Termine |
---|---|---|
8100030000 | Advanced Statistics | ![]() |
8100030001 | Applied Statistics | ![]() |
8610220000 | Applied Statistics Practical Training | ![]() |
8100300001 | Applied conduct of cancer research - Literature Seminar | ![]() |
8100300000 | Applied conduct of cancer research - Literature background, planning, conduct and analyses of projects in cancer prevention_Part 1 summer | ![]() |
1210290003 | Biostatistik I | ![]() |
1210290002 | Biostatistik I | ![]() |
8100300002 | Cancer Research Lecture | ![]() |
2970000069 | Doktorandenkolloquium - Systematische Literaturreviews und Metaanalysen | ![]() |
1210290004 | Empirische Forschungsmethoden | ![]() |
1603110000 | Forschung am Menschen | ![]() |
1603110001 | Forschungsarbeit biomedizinisch-psycho-sozial | ![]() |
8100360001 | Global Health Epidemiology | ![]() |
8100360000 | Global Health Epidemiology | ![]() |
8110370001 | Systematic Literature Reviews and Meta-Analysis | ![]() |
8110370000 | Systematic Literature Reviews and Meta-Analysis | ![]() |
2970000076 | Tutorium - Basics in Statistics | ![]() |
Unser aktuelles Angebot an Lehrveranstaltungen finden Sie auch in TUMonline.